Lotería del Valle

Valle

Premio Mayor

3316 serie 267
Valle miercoles 18 de diciembre de 2024
Sorteo no. 4775
 

Premios Secos

Premio Número Serie
Seco 500 millones 6354 053
Seco 100 millones 3304 087
Seco 100 millones 2290 088
Seco 60 millones 2255 176
Seco 60 millones 4191 076
Seco 60 millones 7039 060
Seco 40 millones 9529 210
Seco 30 millones 6275 236
Seco 30 millones 9823 255
Seco 30 millones 2998 228
Seco 30 millones 3605 125
Seco 30 millones 1869 187
Seco 30 millones 1850 265
Seco 30 millones 4367 057
Seco 30 millones 1842 150
Seco 30 millones 5370 181
Seco 30 millones 8600 224
Seco 30 millones 2224 304
Seco 30 millones 7032 304
Seco 30 millones 8494 132
Seco 30 millones 4121 156
Seco 30 millones 8266 206
Seco 30 millones 9704 146
Seco 30 millones 0778 134
Seco 30 millones 9269 271
Seco 30 millones 6423 250
Seco 30 millones 0216 284
Seco 30 millones 5384 062
Seco 30 millones 0142 089
Seco 30 millones 1163 242
Seco 30 millones 4092 224
Seco 30 millones 4185 213
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $4.000 millones
1 Premio Seco de $240 millones
1 Premio Seco de $120 millones
3 Premios Secos de $30 millones
2 Premios Secos de $15 millones
23 Premios Secos de $12 millones

Resultados Loterías Valle

Fecha Sorteo Resultado
Miércoles 18 Diciembre 2024 4775 3316 serie 267
Miércoles 11 Diciembre 2024 4774 3665 serie 144
Miércoles 4 Diciembre 2024 4773 5460 serie 091
Miércoles 27 Noviembre 2024 4772 4876 serie 117
Miércoles 20 Noviembre 2024 4771 2055 serie 159
Miércoles 13 Noviembre 2024 4770 1651 serie 102
Miércoles 6 Noviembre 2024 4769 8453 serie 188
Miércoles 30 Octubre 2024 4768 2795 serie 102
Miércoles 23 Octubre 2024 4767 0659 serie 095
Miércoles 16 Octubre 2024 4766 2062 serie 014

Loterias de Ayer

loteriasdeayer.com